| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10246 | Kurstitel Deutsch C1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 09.03.26 — 15.04.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10285 | Kurstitel Englisch C1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 17.03.26 — 02.06.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10221 | Kurstitel Deutsch B1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 23.03.26 — 29.04.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10234 | Kurstitel Deutsch B2: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 25.03.26 — 01.05.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10247 | Kurstitel Deutsch C1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.03.26 — 06.05.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10222 | Kurstitel Deutsch B1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 13.04.26 — 20.05.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10235 | Kurstitel Deutsch B2: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 15.04.26 — 22.05.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10248 | Kurstitel Deutsch C1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 20.04.26 — 27.05.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10272 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 20.04.26 — 06.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10273 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 20.04.26 — 06.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Powered by SEMCO®