| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10266 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 29.10.25 — 14.01.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10267 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 19.11.25 — 04.02.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10268 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 11.12.25 — 26.02.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10279 | Kurstitel Englisch C1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.10.25 — 15.01.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10280 | Kurstitel Englisch C1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 20.11.25 — 05.02.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10281 | Kurstitel Englisch C1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 12.12.25 — 27.02.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Powered by SEMCO®