| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10209 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 28.04.26 — 30.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10210 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 05.05.26 — 07.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10211 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 12.05.26 — 14.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10253 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 28.10.25 — 13.01.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10254 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 18.11.25 — 03.02.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10255 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 10.12.25 — 25.02.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10256 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.01.26 — 25.03.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10257 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 29.01.26 — 16.04.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10258 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 19.02.26 — 07.05.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10259 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 13.03.26 — 29.05.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Powered by SEMCO®